| บุคลากรโรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง | จำนวน(คน) |
| ผู้อำนวยการโรงเรียน | 1 |
| ข้าราชการครู | 11 |
| พนักงานราชการ | - |
| ครูอัตราจ้าง | 2 |
| เจ้าหน้าที่ธุรการ | 1 |
| นักการภารโรง | 1 |
| พี่เลี้ยงเด็กพิการ | - |
| รวม | 16 |
| บุคลากรโรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง | จำนวน(คน) |
| ผู้อำนวยการโรงเรียน | 1 |
| ข้าราชการครู | 11 |
| พนักงานราชการ | 1 |
| ครูอัตราจ้าง | 2 |
| เจ้าหน้าที่ธุรการ | 1 |
| นักการภารโรง | 1 |
| พี่เลี้ยงเด็กพิการ | - |
| รวม | 17 |
| บุคลากรโรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง | จำนวน(คน) |
| ผู้อำนวยการโรงเรียน | - |
| ข้าราชการครู | 8 |
| พนักงานราชการ | 1 |
| ครูอัตราจ้าง | 2 |
| เจ้าหน้าที่ธุรการ | 1 |
| นักการภารโรง | - |
| พี่เลี้ยงเด็กพิการ | - |
| รวม | 12 |
| บุคลากรโรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง | จำนวน(คน) |
| ผู้อำนวยการโรงเรียน | - |
| ข้าราชการครู | 7 |
| พนักงานราชการ | 1 |
| ครูอัตราจ้าง | 2 |
| เจ้าหน้าที่ธุรการ | 1 |
| นักการภารโรง | - |
| พี่เลี้ยงเด็กพิการ | 1 |
| รวม | 12 |
| บุคลากรโรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง | จำนวน(คน) |
| ผู้อำนวยการโรงเรียน | 1 |
| ข้าราชการครู | 6 |
| พนักงานราชการ | 1 |
| ครูอัตราจ้าง | 1 |
| เจ้าหน้าที่ธุรการ | 1 |
| นักการภารโรง | - |
| พี่เลี้ยงเด็กพิการ | 1 |
| รวม | 11 |
| บุคลากรโรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง | จำนวน(คน) |
| ผู้อำนวยการโรงเรียน | 1 |
| ข้าราชการครู | 6 |
| พนักงานราชการ | 1 |
| ครูอัตราจ้าง | 1 |
| เจ้าหน้าที่ธุรการ | 1 |
| นักการภารโรง | - |
| พี่เลี้ยงเด็กพิการ | 1 |
| รวม | 11 |








