| ชั้น | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวมจำนวนนักเรียน |
| อนุบาล 2 | 2 | 1 | 3 |
| อนุบาล 3 | 4 | 4 | 8 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 3 | 8 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 4 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 3 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 8 | 11 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 7 | 10 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 0 | 2 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 1 | 8 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 3 | 7 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 6 | 12 |
| รวม | 42 | 40 | 82 |
| ชั้น | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวมจำนวนนักเรียน |
| อนุบาล 2 | 4 | 4 | 8 |
| อนุบาล 3 | 5 | 3 | 8 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 4 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 3 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 8 | 11 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 7 | 10 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 0 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 2 | 9 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 3 | 7 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 6 | 12 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 1 | 8 |
| รวม | 47 | 41 | 88 |
ใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567 จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC
| ชั้น | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวมจำนวนนักเรียน |
| อนุบาล 2 | 4 | 3 | 7 |
| อนุบาล 3 | 2 | 5 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 3 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 8 | 11 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 7 | 10 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 0 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 2 | 8 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 3 | 7 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 6 | 12 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 1 | 7 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 3 | 3 |
| รวม | 39 | 41 | 80 |
ใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566 จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC
| ชั้น | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวมจำนวนนักเรียน |
| อนุบาล 2 | 2 | 6 | 8 |
| อนุบาล 3 | 3 | 3 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 9 | 11 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 7 | 10 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 0 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 2 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 3 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 7 | 14 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 1 | 8 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 3 | 3 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 2 | 5 |
| รวม | 38 | 43 | 81 |
ใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565 จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC
| ชั้น | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวมจำนวนนักเรียน |
| อนุบาล 2 | 3 | 2 | 5 |
| อนุบาล 3 | 3 | 9 | 12 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 7 | 10 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 0 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 2 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 5 | 9 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 7 | 15 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 2 | 8 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 3 | 3 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 2 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 7 | 14 |
| รวม | 44 | 46 | 90 |
ใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2564 จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC
| ชั้น | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวมจำนวนนักเรียน |
| อนุบาล 2 | 3 | 9 | 12 |
| อนุบาล 3 | 4 | 7 | 11 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 0 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 2 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 4 | 8 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 8 | 7 | 15 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 7 | 3 | 10 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 3 | 3 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 2 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 9 | 16 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 3 | 6 |
| รวม | 46 | 49 | 95 |
ใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2563 จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC








