BANNALULOATONGSCHOOL โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
| บุคลากรโรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง | จำนวน(คน) |
| ผู้อำนวยการโรงเรียน | 1 |
| ข้าราชการครู | 11 |
| พนักงานราชการ | - |
| ครูอัตราจ้าง | 2 |
| เจ้าหน้าที่ธุรการ | 1 |
| นักการภารโรง | 1 |
| พี่เลี้ยงเด็กพิการ | - |
| รวม | 16 |
| บุคลากรโรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง | จำนวน(คน) |
| ผู้อำนวยการโรงเรียน | 1 |
| ข้าราชการครู | 11 |
| พนักงานราชการ | 1 |
| ครูอัตราจ้าง | 2 |
| เจ้าหน้าที่ธุรการ | 1 |
| นักการภารโรง | 1 |
| พี่เลี้ยงเด็กพิการ | - |
| รวม | 17 |
| บุคลากรโรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง | จำนวน(คน) |
| ผู้อำนวยการโรงเรียน | - |
| ข้าราชการครู | 8 |
| พนักงานราชการ | 1 |
| ครูอัตราจ้าง | 2 |
| เจ้าหน้าที่ธุรการ | 1 |
| นักการภารโรง | - |
| พี่เลี้ยงเด็กพิการ | - |
| รวม | 12 |
| บุคลากรโรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง | จำนวน(คน) |
| ผู้อำนวยการโรงเรียน | - |
| ข้าราชการครู | 7 |
| พนักงานราชการ | 1 |
| ครูอัตราจ้าง | 2 |
| เจ้าหน้าที่ธุรการ | 1 |
| นักการภารโรง | - |
| พี่เลี้ยงเด็กพิการ | 1 |
| รวม | 12 |
| บุคลากรโรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง | จำนวน(คน) |
| ผู้อำนวยการโรงเรียน | 1 |
| ข้าราชการครู | 6 |
| พนักงานราชการ | 1 |
| ครูอัตราจ้าง | 1 |
| เจ้าหน้าที่ธุรการ | 1 |
| นักการภารโรง | - |
| พี่เลี้ยงเด็กพิการ | 1 |
| รวม | 11 |
| บุคลากรโรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง | จำนวน(คน) |
| ผู้อำนวยการโรงเรียน | 1 |
| ข้าราชการครู | 6 |
| พนักงานราชการ | 1 |
| ครูอัตราจ้าง | 1 |
| เจ้าหน้าที่ธุรการ | 1 |
| นักการภารโรง | - |
| พี่เลี้ยงเด็กพิการ | 1 |
| รวม | 11 |
| ชั้น | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวมจำนวนนักเรียน |
| อนุบาล 2 | 2 | 1 | 3 |
| อนุบาล 3 | 4 | 4 | 8 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 3 | 8 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 4 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 3 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 8 | 11 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 7 | 10 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 0 | 2 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 1 | 8 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 3 | 7 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 6 | 12 |
| รวม | 42 | 40 | 82 |
| ชั้น | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวมจำนวนนักเรียน |
| อนุบาล 2 | 4 | 4 | 8 |
| อนุบาล 3 | 5 | 3 | 8 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 4 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 3 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 8 | 11 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 7 | 10 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 0 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 2 | 9 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 3 | 7 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 6 | 12 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 1 | 8 |
| รวม | 47 | 41 | 88 |
ใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567 จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC
| ชั้น | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวมจำนวนนักเรียน |
| อนุบาล 2 | 4 | 3 | 7 |
| อนุบาล 3 | 2 | 5 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 3 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 8 | 11 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 7 | 10 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 0 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 2 | 8 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 3 | 7 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 6 | 12 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 1 | 7 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 3 | 3 |
| รวม | 39 | 41 | 80 |
ใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566 จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC
| ชั้น | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวมจำนวนนักเรียน |
| อนุบาล 2 | 2 | 6 | 8 |
| อนุบาล 3 | 3 | 3 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 9 | 11 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 7 | 10 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 0 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 2 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 3 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 7 | 14 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 1 | 8 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 3 | 3 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 2 | 5 |
| รวม | 38 | 43 | 81 |
ใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565 จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC
| ชั้น | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวมจำนวนนักเรียน |
| อนุบาล 2 | 3 | 2 | 5 |
| อนุบาล 3 | 3 | 9 | 12 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 7 | 10 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 0 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 2 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 5 | 9 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 7 | 15 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 2 | 8 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 3 | 3 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 2 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 7 | 14 |
| รวม | 44 | 46 | 90 |
ใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2564 จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC
| ชั้น | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวมจำนวนนักเรียน |
| อนุบาล 2 | 3 | 9 | 12 |
| อนุบาล 3 | 4 | 7 | 11 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 0 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 2 | 7 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 4 | 8 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 8 | 7 | 15 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 7 | 3 | 10 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 3 | 3 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 2 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 9 | 16 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 3 | 6 |
| รวม | 46 | 49 | 95 |
ใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2563 จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2568 ณ...
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลกลางภาค ชั้น ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองการอ่านเขียนนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่วันต่อต้านยาเสพติดและวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา...
...
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา พ.ศ.2568
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม...
ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ...
แต่งตั้งนายทะเบียนและคณะกรรมการวิชาการโรงเรียน
คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองการอ่านและการเขียนนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1/67
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนบ้านาหลู่เหล่าตอง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ
คำสั่งที่ 1/2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 20 มกราคม 2569 ท่านผู้อำนวยการอภิชาติ รวมธรรม ได้เป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับทุนเสมอภาค การดำเนินการมอบเสร็จสิ้น 100%
วันที่ 19 มกราคม 2569 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง เป็นสนามสอบ O-NET ได้ทำการทดสอบระบบแบบดิจิทัล Digital Testing ของสนามสอบโรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง ในการเตรียมความพร้อมการสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา2568
พิธีถวายราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า(วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน)
ติวสอบธรรมศึกษาสนามหลวงให้กับนักเรียนชั้น ป.4-ม.3 โดยคณะสงฆ์ตำบลนาแก
พิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายพระบรมศพพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายอภิชาติ รวมธรรม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
โทร 098-852-6935
ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง
มี 220 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์
| ผู้อำนวยการโรงเรียน | ต่อ 100 |
| ฝ่ายบริหารวิชาการ | ต่อ 101 |
| ฝ่ายบริหารบุคคล | ต่อ 102 |
| ฝ่ายบริหารงบประมาณ | ต่อ 103 |
| ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ต่อ 104 |
1035430188@pracharath.ac.th
| งานทะเบียนวัดผลประเมินผล | ต่อ 100 |
| งานประกันคุณภาพ | ต่อ 101 |
| งานกิจการนักเรียน | ต่อ 102 |
| งานช่วยเหลือนักเรียน | ต่อ 103 |
| งานอาคารสถานที่ | ต่อ 104 |
| งานการเงิน | ต่อ 105 |
| งานพัสดุ | ต่อ 106 |
| งานอนามัย | ต่อ 107 |
| งานชุมชนสัมพันธ์ | ต่อ 108 |
| งานโครงการ | ต่อ 109 |
| งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง | ต่อ 110 |
| งานทุนการศึกษา | ต่อ 111 |
| งานสารบรรณ | ต่อ 112 |
| งานระบบสารสนเทศ สื่อ | ต่อ 113 |
1035430188@pracharath.ac.th
| โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล | ต่อ 100 |
| โรงเรียนวิถีพุทธ | ต่อ 101 |
| บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | ต่อ 102 |
| โรงเรียน CONNEXTED | ต่อ 103 |
| โรงเรียนประชารัฐดีใกล้บ้าน | ต่อ 104 |
| โรงอาหารอายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ | ต่อ 105 |
แจ้งเรื่องเข้าระบบ?
แจ้งเรื่องติดต่อ! ที่นี่
การส่งข้อมูลถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา